新聞中整理
2018宜蘭五合一選舉第4天共有136人完成登記,依據宜蘭縣選委會表示,今年地方選舉包括宜蘭縣第18屆縣長、第19屆縣議員、第18屆鄉(鎮、市)長、第21屆鄉(鎮、市)民代表及第21屆村(里)長等5項選舉。在今天的登記作業也沒有縣長參選人登記,其他四項統計包含縣議員候選人黃錫墉等15人、鄉(鎮、市)長候選人林成功等5人、鄉(鎮、市)民代表候選人 何建東等43人、村(里)長候選人徐榮正等73人完成登記。候選人完成登記且須經審查資格符合後,於10月19日辦理號次抽籤作業,於11月13日公告候選人名單。
延伸閱讀
[107年縣市議員選舉]候選人登記概況表 | ||||||
查詢條件:宜蘭縣 | ||||||
製表日期:107年08月30日 列印筆數:15 | ||||||
製表機關:宜蘭縣選舉委員會 | ||||||
選舉區 | 登記日期 | 姓名 | 性別 | 出生年月日 | 推薦之政黨 | 學歷 |
宜蘭縣第1選舉區 | 107/08/30 | 呂健吉 | 男 | 049/**/** | 無 | 博士 |
宜蘭縣第1選舉區 | 107/08/30 | 林建地 | 男 | 057/**/** | 無 | 大學 |
宜蘭縣第1選舉區 | 107/08/30 | 李漢銘 | 男 | 052/**/** | 無 | 高中(職) |
宜蘭縣第1選舉區 | 107/08/30 | 康思源 | 男 | 063/**/** | 無 | 博士 |
宜蘭縣第2選舉區 | 107/08/30 | 蔡文益 | 男 | 061/**/** | 無 | 碩士 |
宜蘭縣第2選舉區 | 107/08/30 | 賴良洲 | 男 | 052/**/** | 無 | 高中(職) |
宜蘭縣第3選舉區 | 107/08/30 | 林敏寬 | 女 | 039/**/** | 無 | 其他 |
宜蘭縣第3選舉區 | 107/08/30 | 吳宏謀 | 男 | 039/**/** | 民主進步黨 | 高中(職) |
宜蘭縣第6選舉區 | 107/08/30 | 陳鴻禧 | 男 | 048/**/** | 中國國民黨 | 碩士 |
宜蘭縣第7選舉區 | 107/08/30 | 林朝旺 | 男 | 039/**/** | 中國國民黨 | 高中(職)以下 |
宜蘭縣第7選舉區 | 107/08/30 | 蔡金惠 | 女 | 058/**/** | 無 | 高中(職) |
宜蘭縣第9選舉區 | 107/08/30 | 黃錫鏞 | 男 | 047/**/** | 無 | 高中(職) |
宜蘭縣第11選舉區 | 107/08/30 | 陳奕勲 | 男 | 054/**/** | 無 | 高中(職)以下 |
宜蘭縣第12選舉區 | 107/08/30 | 陳傑麟 | 男 | 054/**/** | 親民黨 | 碩士 |
宜蘭縣第13選舉區 | 107/08/30 | 陳孝仁 | 男 | 041/**/** | 中國國民黨 | 大學 |
[107年鄉鎮市長選舉]候選人登記概況表 | ||||||
查詢條件:宜蘭縣 | ||||||
製表日期:107年08月30日 列印筆數:5 | ||||||
製表機關:宜蘭縣選舉委員會 | ||||||
選舉區 | 登記日期 | 姓名 | 性別 | 出生年月日 | 推薦之政黨 | 學歷 |
宜蘭縣羅東鎮 | 107/08/30 | 吳秋齡 | 女 | 046/**/** | 中國國民黨 | 大學 |
宜蘭縣礁溪鄉 | 107/08/30 | 林成功 | 男 | 051/**/** | 無 | 碩士 |
宜蘭縣冬山鄉 | 107/08/30 | 游智慧 | 男 | 041/**/** | 中國國民黨 | 大學 |
宜蘭縣三星鄉 | 107/08/30 | 彭鈺 | 女 | 052/**/** | 無 | 高中(職) |
宜蘭縣南澳鄉 | 107/08/30 | 嵬浪‧斗力Wilang.Toli | 男 | 071/**/** | 無 | 大學 |
[107年鄉鎮市民代表選舉]候選人登記概況表 | ||||||
查詢條件:宜蘭縣 | ||||||
製表日期:107年08月30日 列印筆數:43 | ||||||
製表機關:宜蘭縣選舉委員會 | ||||||
選舉區 | 登記日期 | 姓名 | 性別 | 出生年月日 | 推薦之政黨 | 學歷 |
宜蘭縣宜蘭市第1選舉區 | 107/08/30 | 夏傳胤 | 男 | 073/**/** | 無 | 大學 |
宜蘭縣宜蘭市第3選舉區 | 107/08/30 | 林柏男 | 男 | 054/**/** | 無 | 高中(職) |
宜蘭縣宜蘭市第3選舉區 | 107/08/30 | 郭承益 | 男 | 054/**/** | 無 | 高中(職)以下 |
宜蘭縣宜蘭市第4選舉區 | 107/08/30 | 黃議賢 | 男 | 069/**/** | 中國國民黨 | 專科 |
宜蘭縣羅東鎮第1選舉區 | 107/08/30 | 黃泰坤 | 男 | 038/**/** | 中國國民黨 | 高中(職)以下 |
宜蘭縣羅東鎮第1選舉區 | 107/08/30 | 李錫欽 | 男 | 039/**/** | 民主進步黨 | 高中(職) |
宜蘭縣羅東鎮第2選舉區 | 107/08/30 | 何建東 | 男 | 058/**/** | 中國國民黨 | 專科 |
宜蘭縣羅東鎮第3選舉區 | 107/08/30 | 張榮華 | 男 | 041/**/** | 無 | 高中(職) |
宜蘭縣羅東鎮第3選舉區 | 107/08/30 | 胡嘉紜 | 女 | 055/**/** | 中國國民黨 | 高中(職) |
宜蘭縣蘇澳鎮第2選舉區 | 107/08/30 | 李茂豐 | 男 | 046/**/** | 無 | 高中(職) |
宜蘭縣蘇澳鎮第3選舉區 | 107/08/30 | 賴金河 | 男 | 049/**/** | 無 | 高中(職) |
宜蘭縣蘇澳鎮第4選舉區 | 107/08/30 | 陳映蓉 | 女 | 060/**/** | 無 | 大學 |
宜蘭縣蘇澳鎮第4選舉區 | 107/08/30 | 陳志明 | 男 | 045/**/** | 無 | 大學 |
宜蘭縣頭城鎮第1選舉區 | 107/08/30 | 楊碧村 | 男 | 047/**/** | 無 | 碩士 |
宜蘭縣頭城鎮第2選舉區 | 107/08/30 | 甘錫賢 | 男 | 048/**/** | 無 | 高中(職)以下 |
宜蘭縣頭城鎮第3選舉區 | 107/08/30 | 游錫財 | 男 | 048/**/** | 無 | 專科 |
宜蘭縣礁溪鄉第2選舉區 | 107/08/30 | 林素霞 | 女 | 042/**/** | 無 | 專科 |
宜蘭縣礁溪鄉第3選舉區 | 107/08/30 | 吳政展 | 男 | 081/**/** | 無 | 高中(職) |
宜蘭縣礁溪鄉第4選舉區 | 107/08/30 | 賴聰謀 | 男 | 048/**/** | 無 | 高中(職) |
宜蘭縣礁溪鄉第4選舉區 | 107/08/30 | 吳坤泉 | 男 | 055/**/** | 無 | 高中(職)以下 |
宜蘭縣壯圍鄉第1選舉區 | 107/08/30 | 楊宜樺 | 男 | 069/**/** | 中國國民黨 | 專科 |
宜蘭縣員山鄉第2選舉區 | 107/08/30 | 張基煌 | 男 | 044/**/** | 無 | 高中(職)以下 |
宜蘭縣員山鄉第4選舉區 | 107/08/30 | 呂鳴源 | 男 | 066/**/** | 無 | 高中(職) |
宜蘭縣員山鄉第4選舉區 | 107/08/30 | 游錦淡 | 男 | 059/**/** | 無 | 高中(職)以下 |
宜蘭縣冬山鄉第1選舉區 | 107/08/30 | 黃強呈 | 男 | 044/**/** | 民主進步黨 | 大學 |
宜蘭縣冬山鄉第2選舉區 | 107/08/30 | 楊弘委 | 男 | 065/**/** | 中國國民黨 | 專科 |
宜蘭縣冬山鄉第3選舉區 | 107/08/30 | 廖政國 | 男 | 041/**/** | 無 | 高中(職) |
宜蘭縣五結鄉第1選舉區 | 107/08/30 | 何清瑋 | 男 | 058/**/** | 無 | 高中(職) |
宜蘭縣五結鄉第3選舉區 | 107/08/30 | 潘福來 | 男 | 044/**/** | 無 | 高中(職)以下 |
宜蘭縣五結鄉第4選舉區 | 107/08/30 | 何秀美 | 女 | 048/**/** | 無 | 高中(職)以下 |
宜蘭縣五結鄉第4選舉區 | 107/08/30 | 吳明吉 | 男 | 051/**/** | 民主進步黨 | 高中(職) |
宜蘭縣三星鄉第2選舉區 | 107/08/30 | 張榮華 | 男 | 046/**/** | 民主進步黨 | 高中(職) |
宜蘭縣三星鄉第3選舉區 | 107/08/30 | 蔡錦雲 | 女 | 047/**/** | 無 | 高中(職)以下 |
宜蘭縣三星鄉第4選舉區 | 107/08/30 | 陳潮雄 | 男 | 046/**/** | 無 | 高中(職)以下 |
宜蘭縣大同鄉第2選舉區 | 107/08/30 | 賴文富 | 男 | 049/**/** | 中國國民黨 | 高中(職) |
宜蘭縣大同鄉第4選舉區 | 107/08/30 | 張金德 | 男 | 060/**/** | 無 | 高中(職)以下 |
宜蘭縣南澳鄉第1選舉區 | 107/08/30 | 江添盛 | 男 | 046/**/** | 無 | 碩士 |
宜蘭縣南澳鄉第2選舉區 | 107/08/30 | 顏添祿 | 男 | 049/**/** | 無 | 專科 |
宜蘭縣南澳鄉第2選舉區 | 107/08/30 | 林士帆 | 男 | 066/**/** | 中國國民黨 | 專科 |
宜蘭縣南澳鄉第2選舉區 | 107/08/30 | 林金助asaw yukan batu | 男 | 042/**/** | 中國國民黨 | 大學 |
宜蘭縣南澳鄉第3選舉區 | 107/08/30 | 方惠明 | 男 | 051/**/** | 無 | 專科 |
宜蘭縣南澳鄉第3選舉區 | 107/08/30 | 韋文輝 | 男 | 054/**/** | 中國國民黨 | 高中(職) |
宜蘭縣南澳鄉第3選舉區 | 107/08/30 | 馮再成 | 男 | 048/**/** | 無 | 專科 |
[107年村里長選舉]候選人登記概況表 | ||||||
查詢條件:宜蘭縣 | ||||||
製表日期:107年08月30日 列印筆數:73 | ||||||
製表機關:宜蘭縣選舉委員會 | ||||||
選舉區 | 登記日期 | 姓名 | 性別 | 出生年月日 | 推薦之政黨 | 學歷 |
宜蘭縣宜蘭市神農里 | 107/08/30 | 徐榮正 | 男 | 049/**/** | 無 | 專科 |
宜蘭縣宜蘭市黎明里 | 107/08/30 | 尤學揚 | 男 | 066/**/** | 無 | 大學 |
宜蘭縣宜蘭市延平里 | 107/08/30 | 莊麗津 | 女 | 051/**/** | 無 | 高中(職)以下 |
宜蘭縣宜蘭市七張里 | 107/08/30 | 林忠勝 | 男 | 048/**/** | 無 | 高中(職)以下 |
宜蘭縣宜蘭市慈安里 | 107/08/30 | 黃正修 | 男 | 047/**/** | 無 | 高中(職) |
宜蘭縣宜蘭市東門里 | 107/08/30 | 邱明芳 | 男 | 056/**/** | 無 | 碩士 |
宜蘭縣宜蘭市東門里 | 107/08/30 | 李茂庚 | 男 | 036/**/** | 無 | 高中(職)以下 |
宜蘭縣宜蘭市菜園里 | 107/08/30 | 林宗林 | 男 | 055/**/** | 無 | 高中(職) |
宜蘭縣宜蘭市孝廉里 | 107/08/30 | 江聰明 | 男 | 052/**/** | 無 | 高中(職)以下 |
宜蘭縣宜蘭市新生里 | 107/08/30 | 李志隆 | 男 | 060/**/** | 無 | 高中(職) |
宜蘭縣宜蘭市茭白里 | 107/08/30 | 游舜超 | 男 | 060/**/** | 無 | 專科 |
宜蘭縣宜蘭市中山里 | 107/08/30 | 羅漢輿 | 男 | 075/**/** | 無 | 大學 |
宜蘭縣宜蘭市西門里 | 107/08/30 | 周勇吉 | 男 | 051/**/** | 無 | 專科 |
宜蘭縣宜蘭市南門里 | 107/08/30 | 廖政達 | 男 | 058/**/** | 無 | 高中(職) |
宜蘭縣宜蘭市思源里 | 107/08/30 | 曾南國 | 男 | 041/**/** | 無 | 高中(職)以下 |
宜蘭縣宜蘭市文化里 | 107/08/30 | 潘溪潭 | 男 | 045/**/** | 中國國民黨 | 專科 |
宜蘭縣宜蘭市新東里 | 107/08/30 | 邱永乾 | 男 | 053/**/** | 無 | 大學 |
宜蘭縣羅東鎮新群里 | 107/08/30 | 林錦洋 | 男 | 046/**/** | 無 | 高中(職) |
宜蘭縣羅東鎮南昌里 | 107/08/30 | 林丞溱 | 女 | 052/**/** | 無 | 高中(職) |
宜蘭縣羅東鎮集祥里 | 107/08/30 | 謝茂川 | 男 | 035/**/** | 無 | 大學 |
宜蘭縣羅東鎮維揚里 | 107/08/30 | 黃玉花 | 女 | 040/**/** | 中國國民黨 | 高中(職) |
宜蘭縣羅東鎮開明里 | 107/08/30 | 蔡茂發 | 男 | 050/**/** | 無 | 大學 |
宜蘭縣羅東鎮開明里 | 107/08/30 | 李旭盛 | 男 | 060/**/** | 無 | 高中(職) |
宜蘭縣羅東鎮仁和里 | 107/08/30 | 陳圳茂 | 男 | 037/**/** | 無 | 高中(職)以下 |
宜蘭縣蘇澳鎮南安里 | 107/08/30 | 林金源 | 男 | 052/**/** | 無 | 高中(職) |
宜蘭縣蘇澳鎮南正里 | 107/08/30 | 林敏宏 | 男 | 052/**/** | 無 | 高中(職) |
宜蘭縣蘇澳鎮南寧里 | 107/08/30 | 楊彩緹 | 女 | 065/**/** | 無 | 專科 |
宜蘭縣頭城鎮大溪里 | 107/08/30 | 藍五富 | 男 | 057/**/** | 無 | 高中(職)以下 |
宜蘭縣頭城鎮城北里 | 107/08/30 | 陳明海 | 男 | 046/**/** | 無 | 高中(職)以下 |
宜蘭縣頭城鎮城西里 | 107/08/30 | 李新桐 | 男 | 041/**/** | 無 | 高中(職)以下 |
宜蘭縣頭城鎮城西里 | 107/08/30 | 高政文 | 男 | 058/**/** | 無 | 專科 |
宜蘭縣頭城鎮頂埔里 | 107/08/30 | 蕭志弘 | 男 | 058/**/** | 無 | 高中(職) |
宜蘭縣頭城鎮中崙里 | 107/08/30 | 黃慶源 | 男 | 038/**/** | 無 | 高中(職)以下 |
宜蘭縣礁溪鄉大義村 | 107/08/30 | 曹啓宏 | 男 | 034/**/** | 無 | 大學 |
宜蘭縣礁溪鄉光武村 | 107/08/30 | 李玉惠 | 女 | 054/**/** | 無 | 碩士 |
宜蘭縣礁溪鄉龍潭村 | 107/08/30 | 吳明信 | 男 | 063/**/** | 無 | 高中(職) |
宜蘭縣礁溪鄉匏崙村 | 107/08/30 | 陳坤山 | 男 | 048/**/** | 無 | 高中(職)以下 |
宜蘭縣礁溪鄉匏崙村 | 107/08/30 | 游義羲 | 男 | 052/**/** | 無 | 大學 |
宜蘭縣壯圍鄉新南村 | 107/08/30 | 葉慶文 | 男 | 047/**/** | 無 | 高中(職) |
宜蘭縣壯圍鄉東港村 | 107/08/30 | 簡明福 | 男 | 046/**/** | 無 | 高中(職)以下 |
宜蘭縣壯圍鄉古結村 | 107/08/30 | 賴建國 | 男 | 053/**/** | 無 | 高中(職)以下 |
宜蘭縣員山鄉內城村 | 107/08/30 | 簡裕鴻 | 男 | 059/**/** | 無 | 高中(職) |
宜蘭縣冬山鄉珍珠村 | 107/08/30 | 林自強 | 男 | 058/**/** | 無 | 高中(職) |
宜蘭縣冬山鄉東城村 | 107/08/30 | 李傳丁 | 男 | 044/**/** | 無 | 高中(職)以下 |
宜蘭縣冬山鄉南興村 | 107/08/30 | 賴雲坤 | 男 | 040/**/** | 無 | 高中(職)以下 |
宜蘭縣冬山鄉安平村 | 107/08/30 | 陳金來 | 男 | 035/**/** | 無 | 高中(職)以下 |
宜蘭縣冬山鄉太和村 | 107/08/30 | 游興昌 | 男 | 044/**/** | 無 | 高中(職) |
宜蘭縣冬山鄉八寶村 | 107/08/30 | 賴金龍 | 男 | 047/**/** | 無 | 高中(職)以下 |
宜蘭縣冬山鄉順安村 | 107/08/30 | 林正欽 | 男 | 045/**/** | 無 | 高中(職)以下 |
宜蘭縣冬山鄉群英村 | 107/08/30 | 黃泰齡 | 男 | 051/**/** | 無 | 高中(職)以下 |
宜蘭縣冬山鄉廣興村 | 107/08/30 | 張明煌 | 男 | 038/**/** | 無 | 高中(職)以下 |
宜蘭縣五結鄉二結村 | 107/08/30 | 簡鳳惜 | 女 | 051/**/** | 無 | 高中(職) |
宜蘭縣五結鄉四結村 | 107/08/30 | 陳逸德 | 男 | 030/**/** | 無 | 高中(職)以下 |
宜蘭縣五結鄉四結村 | 107/08/30 | 簡茂山 | 男 | 047/**/** | 無 | 高中(職) |
宜蘭縣五結鄉五結村 | 107/08/30 | 吳瑤 | 女 | 053/**/** | 無 | 高中(職) |
宜蘭縣五結鄉大吉村 | 107/08/30 | 林建祥 | 男 | 041/**/** | 無 | 大學 |
宜蘭縣五結鄉孝威村 | 107/08/30 | 林紘平 | 男 | 050/**/** | 無 | 專科 |
宜蘭縣五結鄉成興村 | 107/08/30 | 陳正煌 | 男 | 043/**/** | 無 | 高中(職) |
宜蘭縣三星鄉雙賢村 | 107/08/30 | 謝滄濃 | 男 | 049/**/** | 無 | 高中(職) |
宜蘭縣三星鄉義德村 | 107/08/30 | 曾運玉 | 男 | 032/**/** | 無 | 高中(職)以下 |
宜蘭縣三星鄉集慶村 | 107/08/30 | 彭正賢 | 男 | 046/**/** | 無 | 碩士 |
宜蘭縣三星鄉拱照村 | 107/08/30 | 鄭阿財 | 男 | 032/**/** | 無 | 高中(職)以下 |
宜蘭縣三星鄉大隱村 | 107/08/30 | 林建銘 | 男 | 040/**/** | 無 | 高中(職) |
宜蘭縣三星鄉行健村 | 107/08/30 | 張文章 | 男 | 048/**/** | 無 | 高中(職)以下 |
宜蘭縣三星鄉尚武村 | 107/08/30 | 游國明 | 男 | 051/**/** | 無 | 高中(職) |
宜蘭縣大同鄉寒溪村 | 107/08/30 | 胡炳章 | 男 | 042/**/** | 無 | 大學 |
宜蘭縣大同鄉寒溪村 | 107/08/30 | 孫英花 | 女 | 055/**/** | 無 | 高中(職) |
宜蘭縣大同鄉寒溪村 | 107/08/30 | 董經國 | 男 | 061/**/** | 無 | 高中(職) |
宜蘭縣大同鄉崙埤村 | 107/08/30 | 雅威米尚 | 男 | 048/**/** | 中國國民黨 | 專科 |
宜蘭縣大同鄉樂水村 | 107/08/30 | 王舜安 | 男 | 055/**/** | 無 | 專科 |
宜蘭縣大同鄉樂水村 | 107/08/30 | 高信正 | 男 | 050/**/** | 無 | 高中(職) |
宜蘭縣南澳鄉金岳村 | 107/08/30 | 李忠信 | 男 | 039/**/** | 中國國民黨 | 高中(職)以下 |
宜蘭縣南澳鄉金洋村 | 107/08/30 | 葉錦堂 | 男 | 050/**/** | 無 | 高中(職)以下 |
廣告託播
※本文版權為宜蘭新聞網所有,歡迎轉載,請務必註明出處※
投稿、推薦作者、討論文章,歡迎寄至 ws513078@gmail.com