記者翁正杉/宜蘭報導
雪隧通車10年又6個月6天,至今共有12件火燒車事件總計有2死、35傷,其中最嚴重的一次是101年5月7日下午1點27分南下車道26公里處,一輛小客車爆胎,減速慢行,後方車輛未保持行車安全距離,大客車追撞小型車及另一大客車起火,這起車禍造成2死34傷,因此高速公路在雪隧內一再強調要「保持行車距離」是有原因的,民眾行駛長隧道前,務必要檢查車子性能,尤其是老舊車輛。
根據高速公路局統計,雪山隧道發生火燒車意外,幾乎全於北上方向,除北上方向為持續上坡,可能對於車輛機件負荷較大外,另北上多為出遊結束返回車輛,長時間使用車輛後,機件負荷較大致車況較差,因此用路人在長時間使用車輛時,能再特別注意車輛檢查工作。
又,雪山隧道通車後發生幾起火燒車事件,均為車輛故障所致,用路人平時即應注意車輛保養工作,如果為車齡較高的車輛,尤應特別加強保養及定期檢驗。另在上路前亦應再次行前檢查,尤其行車安全至關重要的五油(燃料油、機油、動力方向油、煞車油、變速箱油)、四燈(頭燈、方向燈、然車燈、倒車燈)、三水(水箱水、電瓶水、車窗清潔液)等,以降低車輛故障機率。
- 雪山隧道通車後火燒車事件一覽表
項次 | 日期 時間 | 地點 | 事件發生原因 | 交通管制 執行狀況 | 人員傷亡 |
1 | 95.12.21 20:00 | 南下25.3K 外側車道 | 小貨車底盤起火 | 暫時封閉外側車道,確認故障車輛駛出隧道外後開放 | 無 |
2 | 96.04.30 09:21 | 北上21.5K 內側車道 | 自用小客車引擎過熱冒煙(未起火) | 封閉北上內側車道 | 無 |
3 | 96.05.13 20:56 | 北上27.5K 外側車道 | 自用小客車引擎過熱冒煙起火 | 封閉北上外側車道 | 1人受傷(駕駛開啟引擎蓋燙傷) |
4 | 97.08.03 12:13 | 北上22.6K 外側車道 | 自用小客車故障起火 | 封閉北上二車道 | 無 |
5 | 97.10.17 10:22 | 北上15.8K 外側車道 | 遊覽車機件故障冒煙起火 | 封閉北上二車道及短暫封閉南下線內側車道。 | 無 |
6 | 98.7.31 14:56 | 北上22.5K 緊急停車彎 | 小貨車後車斗冒煙 | 封閉北上外側車道 | 無 |
7 | 100.3.15 23:25 | 南下26.3K 緊急停車彎 | 自用小客車故障起火 | 封閉南下二車道 | 無 |
8 | 100.12.7 17:30 | 北上26.8K 內側車道 | 自小客車疑似疲勞駕駛致撞及兩側隧道壁及步道緣石後,車輛故障底盤起火 | 封閉北上二車道及南下內側車道 | 無 |
9 | 101.5.7 13:27 | 南下26K 外側車道 | 小客車爆胎減速行駛,後方車輛未保持行車安全距離,大客車追撞小型車及另一大客車起火 | 封閉雙向隧道 | 2死、34傷 |
10 | 103.7.17 14:44 | 南下16.5K 內側車道 | 小貨車引擎起火 | 封閉南向車道 | 無 |
11 | 105.3.27 01:34 | 北上21.8K 外側車道 | 小貨車起火冒煙 | 封閉北上內外側車道 | 無 |
12 | 106.9.7 03:35 | 南下27.9K 外側車道 | 小客車爆胎仍繼續行駛導致起火 | 封閉雙向隧道 | 無 |
(相關資料由交通部臺灣區國道高速公路局提供)
※本文版權為宜蘭新聞網所有,歡迎轉載,請務必註明出處※
投稿、推薦作者、討論文章,歡迎寄至 ws513078@gmail.com