記者 宋金來/綜合報導
新冠肺炎導致油價連連下跌,油價破新低,但跌落谷底反彈情況已出現,根據中油油價公告,自5月4日第一波微漲,緊接著5月11日大幅調漲2元,5月18日又漲0.9元,漲漲漲連三漲,下週汽、柴油預估再漲1.3元,四連莊民眾拉緊報,深恐疫情紓困金成為全民買單。
近期國際油價急升,根據國內浮動油價調整機制,預估下周汽、柴油每公升將調漲約新台幣1.3元。中油表示,國內油價每週隨國際油價變動調整,絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事,有漲有跌,調幅大小完全取決於油價公式的計算結果,國內所需的油源幾乎全從國外進口,來之不易,呼籲消費者珍惜資源、節約用油,共同為地球環保盡一份心力。
2020中油油價走勢資訊;
調價日期 | 92無鉛 | 95無鉛 | 98無鉛 | 超級材油 |
2020/05/18 | 19.1元 | 20.6元 | 22.6元 | 16.3元 |
2020/05/11 | 18.2元 | 19.7元 | 21.7元 | 15.4元 |
2020/05/04 | 16.2元 | 17.7元 | 19.7元 | 13.2元 |
2020/04/27 | 16.1元 | 17.6元 | 19.6元 | 13.0元 |
2020/04/20 | 17.0元 | 18.5元 | 20.5元 | 14.0元 |
2020/04/13 | 17.9元 | 19.4元 | 21.4元 | 15.0元 |
2020/04/06 | 17.3元 | 18.8元 | 20.8元 | 14.4元 |
2020/03/30 | 18.2元 | 19.7元 | 21.7元 | 15.4元 |
2020/03/23 | 19.0元 | 20.5元 | 22.5元 | 16.2元 |
2020/03/16 | 20.3元 | 21.8元 | 23.8元 | 17.7元 |
2020/03/09 | 24.1元 | 25.6元 | 27.6元 | 21.7元 |
2020/03/02 | 24.7元 | 26.2元 | 28.2元 | 22.4元 |
2020/02/24 | 25.5元 | 27.0元 | 29.0元 | 23.3元 |
2020/02/17 | 24.9元 | 26.4元 | 28.4元 | 22.6元 |
2020/02/10 | 24.9元 | 26.4元 | 28.4元 | 22.7元 |
2020/02/03 | 25.9元 | 27.4元 | 29.4元 | 23.7元 |
2020/01/27 | 26.8元 | 28.3元 | 30.3元 | 24.7元 |
2020/01/20 | 27.1元 | 28.6元 | 30.6元 | 25.0元 |
2020/01/13 | 27.8元 | 29.3元 | 31.3元 | 25.7元 |
2020/01/06 | 27.7元 | 29.2元 | 31.2元 | 25.6元 |
2019/12/30 | 27.7元 | 29.2元 | 31.2元 | 25.7元 |

油價連三漲預測下周連四莊再漲1.3元 !
※本文版權為宜蘭新聞網所有,歡迎轉載,請務必註明出處※
投稿、推薦作者、討論文章,歡迎寄至 [email protected]