新聞中心/整理
宜蘭縣政府衛生局在今(109)年8 、9月2個月參加衛福部會議中,總共抱回108年度衛教宣導類、保健類、檢驗類、防疫類等四類共15座獎座,為宜蘭縣政府服務團隊露臉。
108年中央對地方衛生業務考評成果績優獻獎 | |||||
項次 | 獻獎 | 類別 | 獲獎項目 | 等第 | 獎項 |
1 | ✔ | 衛教宣導類 | 108年衛生教育業務綜合考評 | 優等獎 | 獎座 |
2 | 108年衛生教育業務綜合考評 | 進步獎 | 獎狀 | ||
3 | ✔ | 保健類 | 108年保健業務綜合考評 | 優等獎 | 獎座 |
4 | 營造健康生活環境 | 第三組第1名 | 獎座 | ||
5 | 戒菸服務 | 第三組第1名 | 獎座 | ||
6 | 稽查績效 | 第三組第1名 | 獎座 | ||
7 | 婦幼健康促進 | 第三組第1名 | 獎座 | ||
8 | 乳癌篩檢 | 第三組第1名 | 獎座 | ||
9 | ✔ | 檢驗類 | 108年檢驗業務綜合考評 | 表現優異獎 | 獎座 |
10 | ✔ | 防疫類 | 108年防疫業務綜合考評 | 優等獎 | 獎座 |
11 | 108年流感疫苗接種計畫-計畫完成績優獎 | 特優 | 獎座 | ||
12 | 金所獎 | 多元化戒菸服務類:羅東鎮衛生所 | 佳作(全國第3名) | 獎座 | |
13 | 多元化戒菸服務類:宜蘭縣政府衛生局 | 督導有功獎 | 獎座 | ||
14 | 金所獎 | 提升婦癌篩檢及陽性個案追蹤轉介服務類:南澳鄉衛生所 | 佳作(全國第3名) | 獎座 | |
15 | 提升婦癌篩檢及陽性個案追蹤轉介服務類:宜蘭縣政府衛生局 | 督導有功獎 | 獎座 |

宜蘭縣政府衛生局108年度總共15項獎項殊榮!

宜蘭縣政府衛生局108年度總共15項獎項殊榮!
※本文版權為宜蘭新聞網所有,歡迎轉載,請務必註明出處※
投稿、推薦作者、討論文章,歡迎寄至 [email protected]